[:hr]Rezultati i partije 2017 (Chess-results)
Rezultati i partije 2016 (Chess-results)
1.Adriana Nikolova |
2.
Karina Ambartsumova |
3.Ljilja Drljević |
Satnica:
12. ožujka, nedjelja | 15,30 sati – 1. kolo (Hotel “Continental) |
13. ožujka, ponedjeljak | 15,30 sati – 2. kolo |
14. ožujka, utorak | 09,30 sati – 3. kolo16,00 sati – 4. kolo |
15. ožujka, srijeda | 15,30 sati – 5. kolo |
16. ožujka, četvrtak | 09,30 sati – 6. kolo 16,00 sati – 7. kolo |
17. ožujka, petak | 15,30 sati – 8. kolo |
18. ožujka, subota | 10,00 sati – 9. Kolo |
[:HR]Kompletne rezultate pogledajte ovdje.
1. kolo | Medić – Daulyte remi, Berke – Nikolova 0:1, Kukić – Unuk 0:1, Purgar – Ambarcumova remi, Leonardi – Bogdanić 1:0 |
2. kolo | Nikolova-Bogdanić 1-0, Ambarsumova-Leonardi 1-0, Unuk-Purgar 1-0, Daulyte-Kukić 1-0, Berke-Medić 0-1. |
3. kolo | Medić-Nikolova 1:0, Kukić-Berke 0:1, Purgar-Daulyte 0:1, Leonardi-Unuk remi, Bogdanić-Ambarcumova 0:1. |
4. kolo | Nikolova – Ambartsumova remi, Unuk – Bogdanić 1:0, Daulyte – Leonardi 1:0, Berke – Purgar remi, Medić – Kukić remi. |
5. kolo | Kukić-Nikolova 0-1, Purgar-Medić remi, Leonardi-Berke 1-0, Bogdanić-Daulyte 0-1, Ambarcumova-Unuk remi. |
6. kolo | Nikolova – Unuk 1:0, Daulyte – Ambartsumova remi, Berke – Bogdanić 1:0, Medić – Leonardi 1:0, Kukić – Purgar 0:1 |
7. kolo | Purgar-Nikolova 0:1, Leonardi-Kukić 1:0, Bogdanić-Medić 0:1 (bez borbe), Ambarcumova-Berke 0:1, Unuk-Daulyte 0:1 |
8. kolo | |
9. kolo | Leonardi-Nikolova 0:1, Bogdanić-Purgar remi, Ambarcumova-Kukić 1:0, Unuk-Medić remi, Daulyte-Berke 1:0. |
Konačni poredak:
1. Daulyte 7,5 bodova
2. Nikolova 7
3.-4. Medić i Ambarcumova po 6
5.-6. Berke i Unuk po 4,5
7. Purgar 4
8. Leonardi 3,5
9. Kukić 1,5
10. Bogdanić 0,5 boda[:]